序号 贷款人姓名 贷款金额(元) 利息金额(元)
1 姚守国 14212819******7013 50,000.00 606.94
2 赵鹏 14212819******7038 50,000.00 606.94
3 姚成旺 14212819******7010 50,000.00 606.94
4 何俊旦 14212819******5523 50,000.00 606.94
5 姚贵清 14212819******7017 50,000.00 606.94
6 齐友 14212819******7011 50,000.00 606.94
7 杨功 14212819******7018 50,000.00 606.94
8 王登花 14212819******7012 50,000.00 606.94
9 王国庆 14212819******6017 50,000.00 606.94
10 贾小燕 62050319******1646 50,000.00 606.94
11 高日新 14212819******601X 50,000.00 606.94
12 赵玉海 14060219******6011 50,000.00 606.94
13 高贵生 14212819******4514 50,000.00 606.94
14 田福贵 14212819******4530 50,000.00 606.94
15 赵宝 14060219******4512 50,000.00 606.94
16 田文英 14060219******4531 50,000.00 606.94
17 柴德义 14212819******4515 50,000.00 606.94
18 史鹏 14060219******4517 50,000.00 606.94
19 王国珍 14212819******4514 50,000.00 606.94
20 李文文 14212819******4514 50,000.00 606.94
21 高有 14212819******4519 50,000.00 606.94
22 王悉兰 14212819******454X 50,000.00 606.94
23 赵启义 14212819******4513 50,000.00 606.94
24 高冬祥 14060219******4536 50,000.00 606.94
25 张伟 14060219******453X 50,000.00 606.94
26 韩保平 14060219******4559 50,000.00 606.94
27 李二文 14212819******4539 50,000.00 606.94
28 贾诲 14212819******4517 50,000.00 606.94
29 聂海军 14060219******4511 50,000.00 606.94
30 田常在 14212819******4516 50,000.00 606.94
31 张伟 14212819******4514 50,000.00 606.94
32 田文海 14060219******451X 50,000.00 606.94
33 陈义斌 14212819******4516 50,000.00 606.94
合计 1650000 20029.17
朔州市朔城区蒙银村镇银行2018年第四季度扶贫小额信用贷款贴息明细表
序号 姓名 身份证号 合同金额 付息金额
1 白连成 14212819******4577 30,000.00 360.21
2 王福元 14212819******4518 40,000.00 480.28
3 李亮 14212819******4513 40,000.00 480.28
4 田兴胜 14212819******4554 40,000.00 480.28
5 贾海义 14212819******4519 30,000.00 240.15
6 田利 14212819******4533 50,000.00 600.35
7 王海 14212819******4538 30,000.00 240.15
8 张福忠 14212819******4512 50,000.00 240.14
9 赵宝 14212819******4517 20,000.00 240.14
10 赵志云 14060219******4516 30,000.00 360.21
11 田常有 14212819******4513 50,000.00 547.57
12 田润丽 14060219******4520 50,000.00 547.57
13 田增海 14212819******4519 50,000.00 250.69
14 李亮 14212819******1019 50,000.00 389.24
15 王健 14060219******1018 50,000.00 389.24
16 武权功 14212819******1017 50,000.00 389.24
17 武明功 14212819******1011 50,000.00 389.24
18 李存香 14212819******1025 50,000.00 389.24
19 王桃女 14212819******1023 50,000.00 389.24
20 刘秀梅 14060319******5423 50,000.00 389.24
21 王后 14212819******5517 30,000.00 150.42
合计 890,000.00 7943.12
朔州农村商业银行股份有限公司发放扶贫小额信贷贴息明细表
序号 客户名称 借款人身份证号码 借款金额 申请贴息
1 姚成 14212819******0519 50,000.00 594.00
2 姚录 14212819******0518 50,000.00 594.00
3 姚明 14212819******0513 50,000.00 594.00
4 姚志鹏 14060219******0532 50,000.00 594.00
5 蔚龙 14212819******0515 50,000.00 594.00
6 蔚明智 14060219******0531 50,000.00 594.00
7 姚福 14212819******0510 50,000.00 594.00
8 郭宪 14212819******7038 30,000.00 356.25
9 王录 14212819******7019 40,000.00 475.00
10 王占全 14212819******7030 40,000.00 475.00
11 齐文开 14212819******701X 30,000.00 356.25
12 祁兆雄 14212819******5514 30,000.00 356.25
13 祁海生 14060219******5514 20,000.00 237.50
14 王占有 14212819******7015 40,000.00 475.00
15 程建明 14212819******7014 20,000.00 237.50
16 王世元 14060219******9533 40,000.00 475.00
17 李岗 14060219******4532 40,000.00 475.00
18 陈毅 14060219******4556 40,000.00 475.00
19 陈飞 14060219******4514 40,000.00 475.00
20 郭玉和 14212819******7012 30,000.00 356.25
21 李宝 14212819******4511 40,000.00 475.00
22 聂海旺 14060219******4513 40,000.00 475.00
23 邱玉成 14212819******4517 40,000.00 475.00
24 刘忠 14212819******701X 30,000.00 356.25
25 王亮 14212819******7010 30,000.00 237.50
26 张玉存 14212819******7014 30,000.00 356.25
27 任成香 14212819******7021 20,000.00 237.50
28 祁如银 14060219******5537 40,000.00 475.00
29 吴寨 14212819******5516 30,000.00 356.25
30 田改兰 14212819******552X 40,000.00 474.94
31 张康银 14060219******5511 30,000.00 356.25
32 田凯 14212819******4510 30,000.00 356.25
33 何玉成 14212819******4533 40,000.00 475.00
34 彭至仁 14212819******4512 30,000.00 356.25
35 田庆伟 14212819******4519 30,000.00 356.25
36 聂耿 14212819******4511 40,000.00 475.00
37 李峰 14060219******4514 30,000.00 356.25
38 李耀斌 14212819******4513 40,000.00 475.00
39 姜茂 14212819******451X 40,000.00 475.00
40 田海国 14060219******4519 30,000.00 356.25
41 田旺清 14212819******4515 20,000.00 237.50
42 田福宝 14212819******4517 30,000.00 356.25
43 蔚明君 14060219******053X 50,000.00 593.75
44 郭玉成 14212819******7013 30,000.00 356.25
45 张福忠 14212819******4512 30,000.00 356.25
46 吴存 14212819******5510 30,000.00 356.25
47 田海侠 14060219******4514 30,000.00 356.25
48 吴胜 14060219******5539 50,000.00 593.75
49 秦宝 14212819******7037 30,000.00 356.25
50 刘江 14060219******703X 40,000.00 475.00
51 孙友 14212819******7038 30,000.00 356.25
52 刘刚 14060219******7014 30,000.00 356.25
53 田来义 14212819******5513 20,000.00 237.50
54 谭庆 14212819******5533 30,000.00 356.25
55 李金禄 14060219******5516 40,000.00 475.00
56 张其信 14212819******5512 20,000.00 237.50
57 韩宝山 14212819******5511 20,000.00 237.50
58 李润兵 14060219******9533 30,000.00 356.25
59 李永 14212819******5519 40,000.00 475.00
60 王占会 14060219******7014 30,000.00 356.25
61 张耀武 14212819******4519 30,000.00 356.25
62 赵金 14212819******4567 30,000.00 356.25
63 田扩 14212819******4514 20,000.00 237.50
64 田永胜 14060219******4510 40,000.00 475.00
65 武宏林 14060219******5015 20,000.00 237.50
66 贾祥 14212819******4516 20,000.00 237.50
67 田旺林 14212819******4516 40,000.00 475.00
68 谭政 14060219******9539 40,000.00 475.00
69 武文军 14060219******501X 40,000.00 475.00
70 王西 14212819******7019 30,000.00 356.25
71 田君 14212819******5513 40,000.00 475.00
72 李文 14212819******5517 20,000.00 237.50
73 张文英 14212819******4512 40,000.00 475.00
74 齐凤仙 14212819******7010 30,000.00 356.25
75 吴志兵 14212819******5511 30,000.00 356.25
76 赵斌 14212819******4553 30,000.00 356.25
77 石三白 14212819******4525 20,000.00 237.50
78 聂宝泉 14060219******4513 40,000.00 475.00
79 田庆义 14212819******451X 30,000.00 356.25
80 田阜海 14212819******4512 20,000.00 237.50
81 贾海义 14212819******4519 30,000.00 356.25
82 武国 14060219******5019 40,000.00 475.00
83 田庆连 14212819******4510 30,000.00 356.25
84 田佑 14212819******4517 30,000.00 356.25
85 秦义宝 14060219******7018 30,000.00 356.25
86 齐祥 14060219******701X 40,000.00 475.00
87 苏金贵 14212819******5511 40,000.00 475.00
88 谭俊 14212819******5515 40,000.00 475.00
89 李世荣 14060219******5511 40,000.00 475.00
90 李和 14212819******5511 20,000.00 237.50
91 杨亮 14060219******7016 40,000.00 475.00
92 薛玉柱 14060219******7014 30,000.00 356.25
93 孙亮 14060219******7073 30,000.00 356.25
94 苏秀明 14212819******7016 30,000.00 356.25
95 秦艮 14212819******7018 30,000.00 356.25
96 谭云祥 14060219******5511 40,000.00 475.00
97 苏金银 14212819******5516 30,000.00 356.25
98 李贵 14212819******5510 20,000.00 237.50
99 霍根锁 14212819******5519 40,000.00 475.00
100 李四 14212819******551X 30,000.00 356.25
101 张文海 14212819******4512 30,000.00 356.25
102 句连 14212819******4518 30,000.00 356.25
103 张文贵 14212819******451X 30,000.00 356.25
104 任富斌 14212819******4532 30,000.00 356.25
105 田小刚 14060219******4512 30,000.00 356.25
106 田庆凡 14212819******4518 30,000.00 356.25
107 张文录 14212819******4517 30,000.00 356.25
108 田芝银 14212819******451X 30,000.00 356.25
109 田名胜 14060219******4514 30,000.00 356.25
110 张西明 14060219******4519 30,000.00 356.25
111 郝强 14060219******5036 20,000.00 237.50
112 王与珍 14212819******6014 30,000.00 356.25
113 武举军 14060219******5034 30,000.00 356.25
114 赵玉文 14212819******601X 20,000.00 237.50
115 武开山 14212819******501X 30,000.00 356.25
116 田庆翠 14212819******4512 30,000.00 356.25
117 田宪 14212819******4510 30,000.00 356.25
118 王金彩 14212819******4518 30,000.00 356.25
119 张文友 14212819******4515 30,000.00 356.25
120 王万兵 14212819******4514 30,000.00 356.25
121 张文福 14212819******4535 20,000.00 237.50
122 田阜表 14212819******4513 30,000.00 356.25
123 张文俊 14212819******4514 30,000.00 356.25
124 赵兴旺 14060219******6015 30,000.00 356.25
125 武宏福 14212819******5017 30,000.00 356.25
126 赵显平 14060219******6014 20,000.00 237.50
127 武宏胜 14212819******5012 20,000.00 237.50
128 王存江 14212819******4516 30,000.00 356.25
129 吴亮发 14212819******4535 30,000.00 356.25
130 张文相 14212819******4512 30,000.00 356.25
131 王文军 14212819******4510 30,000.00 356.25
132 吴有海 14212819******5517 20,000.00 237.50
133 张存付 14212819******5519 20,000.00 237.50
134 秦玉宝 14212819******7017 30,000.00 356.25
135 高世亮 14212819******4530 30,000.00 356.25
136 刘金梅 14060219******1025 30,000.00 356.25
137 武宏亮 14212819******5016 30,000.00 356.25
138 蔺桂莲 14212819******5023 30,000.00 356.25
139 王与秀 14212819******6016 40,000.00 475.00
140 武宏强 14060219******5010 30,000.00 356.25
141 郝俊 14212819******5010 20,000.00 237.50
142 武宏祥 14060219******9558 20,000.00 237.50
143 姚文坤 14212819******701X 30,000.00 356.25
144 田泽 14212819******5519 30,000.00 356.25
145 田青 14212819******5512 30,000.00 356.25
146 杨河 14212819******7013 50,000.00 593.74
147 田世成 14212819******5511 30,000.00 356.25
148 田功 14212819******551X 30,000.00 356.25
149 田义 14212819******5519 40,000.00 475.00
150 田雄 14212819******5512 30,000.00 356.25
151 田记 14212819******4533 30,000.00 356.25
152 高二白小 14212819******4515 40,000.00 475.00
153 韩录 14212819******4536 30,000.00 356.25
154 张风仁 14212819******4514 40,000.00 475.00
155 赵荣亮 14212819******6012 30,000.00 356.25
156 赵公亮 14212819******6011 30,000.00 356.25
157 赵启仁 14212819******4536 40,000.00 475.00
158 张强 14060219******4518 40,000.00 475.00
159 赵福宝 14212819******6014 40,000.00 475.00
160 赵新 14212819******6015 30,000.00 356.25
161 郭银山 14212819******7010 40,000.00 475.00
162 任小花 14212819******0026 30,000.00 356.25
163 马涛 14060219******7015 30,000.00 356.25
164 秦钰 14212819******7010 30,000.00 356.25
165 田世军 14212819******5515 30,000.00 356.25
166 田富贵 14212819******5516 30,000.00 356.25
167 王海 14212819******4538 30,000.00 356.25
168 田勇 14060219******4533 30,000.00 356.25
169 祁斌 14212819******4511 30,000.00 356.25
170 程斌 14212819******0511 50,000.00 593.75
171 郭爱山 14212819******7011 50,000.00 593.75
172 王忠爱 14212819******7023 40,000.00 475.00
173 王沛 14212819******551X 20,000.00 237.50
174 李祥 14212819******5518 40,000.00 475.00
175 雷应海 14212819******5514 30,000.00 356.25
176 冯玉喜 14212819******5517 40,000.00 475.00
177 宋还友 14212819******5516 30,000.00 356.25
178 刘开德 14212819******5514 30,000.00 356.25
179 陈天付 14212819******5513 20,000.00 237.50
180 吴天成 14060219******551X 30,000.00 356.25
181 田发玉 14212819******5514 30,000.00 356.25
182 田有梅 14212819******5523 30,000.00 356.27
183 田丕如 14212819******551X 30,000.00 356.25
184 张元 14212819******5538 30,000.00 356.25
185 吴福成 14212819******5512 40,000.00 475.00
186 刘金 14212819******5517 30,000.00 356.25
187 吴希泰 14212819******5510 50,000.00 593.75
188 高兵小 14212819******4511 30,000.00 356.25
189 高海军 14060219******455X 30,000.00 356.25
190 田卫军 14060219******4519 30,000.00 356.25
191 贺连后 14212819******4512 40,000.00 475.00
192 田桂如 14212819******4520 30,000.00 356.25
193 张世成 14212819******4510 30,000.00 356.25
194 赵公平 14212819******6016 20,000.00 237.50
195 王国良 14212819******6019 40,000.00 475.00
196 赵全洲 14212819******6011 30,000.00 356.25
197 白来 14212819******6018 30,000.00 356.25
198 武于 14060219******5010 20,000.00 237.50
199 王金花 14212819******602X 20,000.00 237.50
200 武功才 14212819******5015 20,000.00 237.50
201 武功吉 14212819******501X 30,000.00 356.25
202 武全生 15263419******6919 30,000.00 356.25
203 赵二全锁 14212819******4514 20,000.00 237.50
204 王建国 14212819******6010 20,000.00 237.50
205 赵金库 14212819******6014 20,000.00 237.50
206 武全来 14060219******9538 30,000.00 356.25
207 姚翠青 14212819******052X 50,000.00 593.75
208 张祥 14212819******0514 50,000.00 593.75
209 程龙 14212819******0517 50,000.00 593.75
210 田庆丰 14212819******5517 30,000.00 356.25
211 霍县平 14212819******5518 40,000.00 475.00
212 武伟峰 14060219******5038 30,000.00 356.25
213 程荣 14212819******053X 50,000.00 593.75
214 田丕春 14212819******5514 20,000.00 237.50
215 田海柱 14060219******5517 30,000.00 356.25
216 王录 14060219******5514 30,000.00 356.25
217 王守明 14212819******5512 20,000.00 237.50
218 张福亮 14212819******4511 30,000.00 356.25
219 田庆周 14212819******4519 30,000.00 356.25
220 王润生 14212819******4537 40,000.00 475.00
221 高如生 14212819******4530 20,000.00 237.50
222 王勇青 14060219******4511 40,000.00 475.00
223 王大成 14212819******4518 30,000.00 356.25
224 白君 14212819******6017 40,000.00 475.00
225 武宏伟 14060219******5016 30,000.00 356.25
226 席金明 14212819******451X 40,000.00 475.00
227 贺军 14212819******4516 40,000.00 475.00
228 武彪 14212819******0510 50,000.00 593.75
229 张彪 14212819******051X 50,000.00 593.75
230 张翠凤 14212819******0524 50,000.00 593.75
231 张珍 14212819******0531 50,000.00 593.75
232 高三如 14212819******4515 40,000.00 475.00
233 赵连君 14212819******6013 40,000.00 475.00
234 张耀文 14212819******6019 40,000.00 475.00
235 霍治文 14212819******5510 30,000.00 356.25
236 赵宝 14212819******4517 20,000.00 237.50
237 王振 14060219******4513 40,000.00 475.00
238 高红亮 14212819******4517 40,000.00 475.00
239 王先中 14212819******4513 40,000.00 475.00
240 李二明小 14060219******4519 40,000.00 475.00
241 张福民 14212819******4518 30,000.00 356.25
242 田阜贞 14212819******4510 20,000.00 237.50
243 张军 14212819******4512 30,000.00 356.25
244 祁国强 14060219******4534 40,000.00 475.00
245 高在小 14212819******4554 20,000.00 237.50
246 高二拴成 14212819******4513 40,000.00 475.00
247 陈友 14212819******5019 20,000.00 237.50
248 高存仁 14212819******4512 30,000.00 356.25
249 张计生 14212819******4579 30,000.00 356.25
250 王左平 14212819******7214 50,000.00 593.75
251 张军 14060219******4535 30,000.00 356.25
252 李向 14060219******9537 40,000.00 475.00
253 郝维贵 14212819******6031 40,000.00 475.00
254 霍建功 14212819******5539 40,000.00 475.00
255 田园 14060219******5550 30,000.00 356.25
256 邓江 14060219******5556 40,000.00 475.00
257 祁旺 14212819******4514 20,000.00 237.50
258 武建忠 14212819******5019 30,000.00 356.25
259 谭佐 14212819******5513 30,000.00 356.25
260 周福艮 14212819******5535 50,000.00 593.75
261 陈亮 14212819******5515 20,000.00 237.50
262 李付 14212819******0518 50,000.00 593.75
263 田生正 14212819******5517 30,000.00 356.25
264 田庆虎 14060219******551X 30,000.00 356.25
265 朱西争 14060219******0516 50,000.00 593.75
266 田仓小 14060219******553X 30,000.00 356.25
267 田爱英 14212819******0526 30,000.00 356.25
268 李成 14212819******6014 50,000.00 593.75
269 武福亮 14060219******503X 49,900.00 592.56
270 刘海青 14060219******3014 40,000.00 475.00
271 赵敏 14060219******701X 50,000.00 593.75
272 田松 14212819******5516 50,000.00 593.75
273 田海军 14212819******5515 50,000.00 593.75
274 高强 14212819******5513 50,000.00 593.75
275 白玉平 14212819******4524 39,000.00 463.12
276 田中华 14212819******0527 47,000.00 558.12
277 齐佑 14212819******1017 20,000.00 237.50
278 陈建军 14212819******453X 40,000.00 475.00
279 崔来成 14060219******5514 50,000.00 593.75
280 王秀娥 14212819******5525 50,000.00 593.75
281 李众九 14212819******5515 50,000.00 593.75
282 张希军 14060219******3018 30,000.00 356.25
283 石怀强 14212819******553X 29,000.00 344.37
284 杨夺 14212819******5557 40,000.00 475.00
285 王志山 14212819******3016 48,000.00 570.00
286 杨西翠 14212819******7023 50,000.00 593.75
287 肖敏 14212819******5025 50,000.00 593.75
288 秦保 14060219******6017 40,000.00 475.00
289 薛举 14212819******6012 30,000.00 356.25
290 王法 14212819******4516 30,000.00 356.25
291 李军 14212819******551X 30,000.00 356.25
292 吕鹏 14060219******0559 40,000.00 475.00
293 李耀文 14212819******6015 40,000.00 475.00
294 李世仁 14212819******6016 20,000.00 237.50
295 张玉文 14212819******6014 20,000.00 237.50
296 李明小 14212819******4514 20,000.00 237.50
297 张耀文 14212819******451X 40,000.00 475.00
298 贾建强 14060219******453X 30,000.00 356.25
299 武富 14212819******5014 50,000.00 593.75
300 赵国伟 14212819******6010 30,000.00 356.25
301 赵文全 14060219******6017 50,000.00 593.75
302 李来红 14060219******4512 30,000.00 356.25
303 张三小 14060219******4535 40,000.00 475.00
304 张世富 14212819******4512 40,000.00 475.00
305 赵公义 14212819******601X 20,000.00 237.50
306 武尚有 14212819******5019 30,000.00 356.25
307 王龙 14212819******5016 50,000.00 580.31
308 郭润西 14212819******501X 50,000.00 593.75
309 王永桃 14212819******6026 30,000.00 356.25
310 秦旺 14212819******6053 30,000.00 356.25
311 张文满 14212819******4516 30,000.00 356.25
312 朱丕福 14212819******601X 20,000.00 237.50
313 苑引弟 14212819******5526 50,000.00 593.75
314 高文平 14212819******4516 40,000.00 475.00
315 王忠 14060219******4510 40,000.00 475.00
316 武建有 14212819******5018 50,000.00 593.75
317 王伟 14212819******4517 40,000.00 475.00
318 田秘成 14212819******4516 20,000.00 237.50
319 高发其 14212819******6017 40,000.00 475.00
320 田舒 14060219******5511 40,000.00 475.00
321 武建斌 14212819******5013 20,000.00 237.50
322 王世梅 14212819******4517 40,000.00 475.00
323 王九明 14212819******4518 40,000.00 475.00
324 赵存西 14212819******6018 50,000.00 593.75
325 刘芳 14060219******6027 20,000.00 237.50
326 王国枝 14212819******6020 20,000.00 237.50
327 朱富海 14060219******6015 40,000.00 475.00
328 高巨 14212819******5516 40,000.00 475.00
329 秦九柱 14212819******6074 40,000.00 475.00
330 田阜兰 14212819******4535 40,000.00 475.00
331 张文义 14212819******4513 40,000.00 475.00
332 王与在 14212819******6013 50,000.00 593.75
333 武福根 14060219******5011 30,000.00 356.25
334 霍有功 14060219******5517 40,000.00 475.00
335 朱宝 14212819******601X 30,000.00 356.25
336 齐刚 14060219******601X 40,000.00 475.00
337 武善福 14212819******5011 20,000.00 237.50
338 邓鹏万 14212819******6019 30,000.00 356.25
339 吴伟 14212819******6017 40,000.00 475.00
340 田旺金 14060219******4530 30,000.00 356.25
341 武志军 14212819******4519 40,000.00 475.00
342 田庆仁 14212819******4512 40,000.00 475.00
343 王二顺义 14212819******451X 40,000.00 475.00
344 王艾 14212819******501X 30,000.00 356.25
345 赵兴旺 14212819******6015 30,000.00 356.25
346 赵守富 14212819******6018 30,000.00 356.25
347 武福社 14212819******5036 50,000.00 593.75
348 李保明 14212819******6010 30,000.00 326.25
349 李润泉 14212819******5511 30,000.00 326.25
350 邓鹏高 14212819******6018 50,000.00 543.75
351 李晋 14060219******551X 40,000.00 435.00
352 武俊 14212819******5010 50,000.00 593.75
353 武建堂 14212819******5039 50,000.00 593.75
354 郭军喜 14060219******9532 50,000.00 593.75
355 武宏军 14212819******5011 50,000.00 543.75
356 武宏权 14212819******5015 50,000.00 543.75
357 武善军 14212819******501X 50,000.00 543.75
358 武海鹏 14060219******5036 50,000.00 543.75
359 张元 14212819******5013 50,000.00 543.75
360 李世成 14212819******6019 50,000.00 543.75
361 武润德 14212819******5033 50,000.00 543.75
362 武宏标 14212819******5019 40,000.00 435.00
363 武小艳 14060219******5029 50,000.00 543.75
364 贾天荣 14212819******6015 50,000.00 543.75
365 蔚虎 14212819******0512 10,000.00 108.75
366 王世保 14212819******4519 40,000.00 435.00
367 白喜明 14060219******4517 40,000.00 435.00
368 孟平 14212819******5511 50,000.00 543.75
369 白润亮 14060219******4513 50,000.00 543.75
370 陈建军 14060219******4515 50,000.00 543.75
371 常旺 14060219******4511 50,000.00 543.75
372 张云云 14060219******4513 30,000.00 326.25
373 张玲 14060219******4510 40,000.00 435.00
374 陈录 14212819******4516 40,000.00 435.00
375 常玉 14212819******4511 40,000.00 435.00
376 武宏宇 14212819******5019 50,000.00 543.75
377 王西林 14212819******552X 50,000.00 543.75
378 吴三旦 14212819******6031 50,000.00 543.75
379 刘树花 14212819******3017 50,000.00 543.75
380 王卫平 14212819******7011 50,000.00 543.75
381 李登 14060219******5515 50,000.00 543.75
382 高雨全 14212819******3010 30,000.00 326.25
383 宫文彪 14212819******3014 50,000.00 543.75
384 谭杰 14212819******5513 50,000.00 543.75
385 田发喜 14212819******5513 50,000.00 543.75
386 李旭 14060219******3056 50,000.00 543.75
387 高丙如 14212819******4512 40,000.00 435.00
388 王树国 14212819******7016 50,000.00 543.75
389 王福 14212819******7015 30,000.00 326.25
390 李彪 14060219******5519 50,000.00 543.75
391 席新元 14060219******451X 50,000.00 543.75
392 贾文承 14212819******4512 50,000.00 543.75
393 陈正雄 14212819******5018 50,000.00 543.75
394 李斌 14212819******0519 20,000.00 217.50
395 姚志君 14060219******0515 40,000.00 435.00
396 张全 14212819******0531 40,000.00 435.00
397 武存西 14212819******0517 30,000.00 326.25
398 吕恒 14212819******0532 50,000.00 543.75
399 赵满连 14212819******6026 50,000.00 543.75
400 赵公伟 14212819******6018 50,000.00 543.75
401 吕和平 14212819******0531 40,000.00 435.00
402 王国印 14212819******6010 50,000.00 543.75
403 王印 14060219******5533 50,000.00 543.75
404 程霖 14060219******0515 50,000.00 543.75
405 张其桂 14212819******5511 50,000.00 543.75
406 蔚棠英 14212819******4529 50,000.00 543.75
407 岳海生 14212819******0531 40,000.00 435.00
408 聂生如 14060219******4530 50,000.00 543.75
409 王富明 14060219******1035 40,000.00 435.00
410 田庆伟 14212819******5517 50,000.00 543.75
411 高世军 14212819******4516 40,000.00 435.00
412 赵月材 14212819******6019 50,000.00 247.71
413 赵公有 14212819******6016 50,000.00 247.71
414 张全爱 14212819******6028 50,000.00 235.63
415 高胜伟 14060219******6013 50,000.00 235.63
416 赵金海 14212819******6019 50,000.00 229.58
417 贺兵 14212819******6023 50,000.00 229.58
418 解佛枝 14212819******6520 50,000.00 199.38
419 任怀平 14212819******005X 40,000.00 159.50
420 鲁日德 14212819******6513 50,000.00 199.38
421 解平贵 14212819******6517 50,000.00 199.38
422 岑腊平 14212819******6517 50,000.00 199.38
423 靳录 14212819******6519 50,000.00 199.38
424 解慧 14212819******6512 50,000.00 193.33
425 解苍平 14060219******9536 40,000.00 154.67
426 解峰 14060219******6530 50,000.00 193.33
427 梁所在 14212819******651X 40,000.00 149.83
428 靳友西 14212819******6511 30,000.00 112.38
429 解斌 14060219******6534 50,000.00 187.29
430 霍鹏程 14060219******5518 50,000.00 187.29
431 陈正才 14212819******5015 50,000.00 187.29
432 白佐 14212819******601X 50,000.00 187.29
433 鲁华军 14060219******6513 50,000.00 187.29
434 靳西月 14212819******6510 30,000.00 112.38
435 张志军 14060219******4536 50,000.00 187.29
436 武国军 14060219******5011 50,000.00 187.29
437 高二福生 14060219******4510 40,000.00 145.00
438 吴尚有 14212819******5513 50,000.00 181.25
439 武宏业 14212819******5015 50,000.00 181.25
440 武善铺 14212819******5017 50,000.00 175.21
441 闫志华 14060219******601X 50,000.00 169.17
442 祁善荣 14212819******5514 50,000.00 169.17
443 张希全 14212819******3018 48,500.00 158.23
444 袁新芝 14212819******5526 50,000.00 163.13
445 李宝山 14212819******5513 50,000.00 163.13
446 张九柱 14060219******5530 50,000.00 163.13
447 吴志宝 14212819******551X 50,000.00 163.13
448 薛万金 14212819******5537 50,000.00 163.13
449 齐珍 14212819******0090 50,000.00 163.13
450 王英 14212819******4512 40,000.00 130.50
451 武小军 14060219******3012 49,500.00 155.51
452 高务全 14212819******301X 40,000.00 125.67
453 高六女 14212819******4525 50,000.00 157.08
454 田丕永 14212819******5511 50,000.00 157.08
455 张继业 14212819******4511 40,000.00 125.67
456 马桂元 14212819******4516 40,000.00 125.67
457 王艮 14212819******4514 40,000.00 125.67
458 陈天有 14212819******5519 50,000.00 157.08
459 张占功 14212819******3017 40,000.00 125.67
460 王勇 14212819******4511 40,000.00 125.67
461 张军军 14060219******3017 40,000.00 120.83
462 王在国 14212819******5514 50,000.00 151.04
463 田悦 14212819******5536 50,000.00 151.04
464 薛志帅 14060220******5517 50,000.00 151.04
465 李汉 14212819******5515 50,000.00 151.04
466 李裕 14212819******5513 50,000.00 151.04
467 祁亮 14212819******4516 30,000.00 90.63
468 王和平 14212819******4536 40,000.00 120.83
469 齐迎雄 14212819******5513 50,000.00 151.04
470 田丕裕 14212819******551X 50,000.00 151.04
471 吴补明 14212819******5515 50,000.00 151.04
472 武权 14212819******5011 50,000.00 151.04
473 王国兵 14212819******6035 50,000.00 145.00
474 尹如荣 14212819******5515 50,000.00 145.00
475 陈天荣 14212819******5519 50,000.00 145.00
476 高冬红 14060219******4512 40,000.00 116.00
477 苗旺 14212819******451X 40,000.00 111.17
478 高志明 14060219******4538 50,000.00 138.96
479 张玉娥 14212819******6026 50,000.00 138.96
480 苗泽 14060219******4519 40,000.00 111.17
481 高举红 14212819******4530 40,000.00 111.17
482 王波 14060219******4518 40,000.00 82.17
483 苗法 14212819******4518 40,000.00 82.17
484 高升 14212819******4539 40,000.00 82.17
485 王建军 14060219******4512 40,000.00 82.17
486 高六小 14212819******4511 40,000.00 82.17
487 张宽 14212819******4519 40,000.00 82.17
488 王秀英 14212819******5524 50,000.00 66.46
489 王国瑞 14060219******6018 50,000.00 54.38
490 王国慧 14060219******601X 50,000.00 54.38
491 陈明 14212819******5514 50,000.00 48.33
492 薛秀 14060219******4533 40,000.00 14.50
小计 18,380,900.00 182978.85
1 解斌 14060219******6534 50,000.00 350.42
2 梁所在 14212819******651X 40,000.00 306.11
3 鲁华军 14060219******6513 50,000.00 382.64
4 靳友西 14212819******6511 30,000.00 229.58
5 王宝宝 14060219******6518 40,000.00 306.11
6 靳西月 14212819******6510 30,000.00 229.58
7 解慧 14212819******6512 50,000.00 376.04
8 任怀平 14212819******005X 40,000.00 295.55
9 鲁日德 14212819******6513 50,000.00 369.44
10 解佛枝 14212819******6520 50,000.00 369.44
11 岑腊平 14212819******6517 50,000.00 369.44
12 靳录 14212819******6519 50,000.00 369.44
13 靳西来 14212819******6536 50,000.00 369.44
14 解苍平 14060219******9536 40,000.00 295.55
15 曹贵发 14212819******6512 50,000.00 369.44
16 解平贵 14212819******6517 50,000.00 369.44
17 鲁日金 14212819******0011 50,000.00 369.44
18 齐迎雄 14212819******5513 30,000.00 253.33
19 田悦 14212819******5536 30,000.00 253.33
20 田丕裕 14212819******551X 20,000.00 168.89
21 尹如荣 14212819******5515 20,000.00 171.53
22 陈天荣 14212819******5519 30,000.00 257.29
23 王在国 14212819******5514 20,000.00 168.89
24 田丕永 14212819******5511 20,000.00 166.25
25 李裕 14212819******5513 30,000.00 253.33
26 陈天有 14212819******5519 40,000.00 332.50
27 霍鹏程 14060219******5518 20,000.00 134.58
28 吴补明 14212819******5515 50,000.00 422.22
29 吴志宝 14212819******551X 20,000.00 163.61
30 陈明 14212819******5514 20,000.00 208.47
31 齐珍 14212819******0090 20,000.00 163.61
32 李汉 14212819******5515 40,000.00 84.44
33 张军军 14060219******3017 40,000.00 327.22
34 武小军 14060219******3012 49,500.00 411.47
35 张希全 14212819******3018 48,500.00 396.75
