2019年部门决算公开目录 | ||
序号 | 预算单位名称 | |
合计 | 182家 | |
2019年部门决算公开目录(一) | ||
001 | 朔州市朔城区机关后勤服务中心 | |
002 | 朔州市朔城区人大常委会 | |
003 | 中国人民政治协商会议朔州市朔城区委员会 | |
004 | 朔州市朔城区人民政府办公室 | |
005 | 中共朔州市朔城区委员会办公室 | |
006 | 中共朔州市朔城区委宣传部 | |
007 | 中共朔州市朔城区委政法委 | |
008 | 朔州市朔城区统战部 | |
009 | 中共朔州市朔城区委朔州市朔城区人民政府信访局 | |
010 | 朔城区经济和信息化局 | |
011 | 朔城区人力资源和社会保障局 | |
012 | 中共朔州市朔城区纪律检查委员会 | |
013 | 朔州市朔城区档案局 | |
014 | 朔城区文学艺术工作者联合会 | |
015 | 山西省朔州市朔城区妇联 | |
2019年部门决算公开目录(二) | ||
016 | 中国共产主义青年团朔州市朔城区委员会 | |
017 | 朔州市朔城区发展和改革局 | |
018 | 朔州市朔城区工商业联合会 | |
019 | 朔州市朔城区民族宗教事务局 | |
020 | 中国共产党朔州市朔城区委员会组织部 | |
021 | 朔州市朔城区总工会 | |
022 | 朔州市朔城区机关车队 | |
023 | 朔州市朔城区老龄委员会 | |
024 | 朔州市朔城区委员会老干部局 | |
025 | 中共朔州市朔城区委巡察工作领导小组办公室 | |
026 | 朔州市朔城区市场监督管理局 | |
027 | 行政审批服务管理局 | |
028 | 朔州市朔城区司法局 | |
029 | 朔州朔城区法律援助中心 | |
030 | 朔州市公安消防支队朔城大队 | |
2019年部门决算公开目录(三) | ||
031 | 朔州市朔城区物价局 | |
032 | 山西省煤炭价格稽查队朔城区分队 | |
033 | 朔州市朔城区统计局 | |
034 | 朔州市朔城区财政局国库支付中心 | |
035 | 朔州市朔城区机构编制委员会办公室 | |
036 | 朔州市朔城区计划生育协会 | |
037 | 朔州市朔城区招商引资服务中心 | |
038 | 山西省朔州市朔城区教育科技局 | |
039 | 朔州市朔城区第一幼儿园 | |
040 | 朔州市朔城区机关第二幼儿园 | |
041 | 山西省朔州市朔城区第一小学校 | |
042 | 山西省朔州市朔城区第二小学校 | |
043 | 朔州市朔城区第四小学校 | |
044 | 朔州市朔城区第五小学校 | |
045 | 朔州市朔城区第六小学 | |
2019年部门决算公开目录(四) | ||
046 | 朔州市朔城区南关逸夫小学校 | |
047 | 朔州市朔城区第八小学校 | |
048 | 朔州市朔城区第九小学校 | |
049 | 朔州市朔城区第十小学校 | |
050 | 山西省朔州市朔城区第一中学校 | |
051 | 朔州市朔城区第二中学校 | |
052 | 朔州市朔城区第三中学校 | |
053 | 朔州市朔城区第四中学校 | |
054 | 朔州市朔城区第五中学校 | |
055 | 朔州市朔城区第六中学校 | |
056 | 朔州市朔城区第七中学 | |
057 | 朔州市朔城区第八中学校 | |
058 | 朔州市朔城区安子中学校 | |
059 | 山西省朔州市朔城区神头职业中学校 | |
060 | 朔州市朔城区职工学校 | |
2019年部门决算公开目录(五) | ||
061 | 朔州市朔城区党校 | |
062 | 山西省朔州市朔城区教师进修学校 | |
063 | 朔州市朔城区滋润联区 | |
064 | 朔州市朔城区下团堡联区 | |
065 | 朔州市朔城区贾庄联区 | |
066 | 朔州市朔城区福善庄联区 | |
067 | 山西省朔州市朔城区利民联区 | |
068 | 山西省朔州市朔城区小平易联区 | |
069 | 朔州市朔城区神头联区 | |
070 | 山西省朔州市朔城区南榆林联区 | |
071 | 朔州市朔城区窑子头联区 | |
072 | 朔州市朔城区张蔡庄联区 | |
073 | 山西省朔州市朔城区沙塄河联区 | |
074 | 朔州市朔城区南城办联区 | |
075 | 山西省朔州朔城区神头街道办事处办事处联区 | |
2019年部门决算公开目录(六) | ||
076 | 朔州市朔城区北旺庄街道办事处联区 | |
077 | 山西省朔州市朔城区第三幼儿园 | |
078 | 朔州市朔城区特殊教育学校 | |
079 | 山西省朔州市朔城区照十八庄中学 | |
080 | 朔州市朔城区科学技术协会 | |
081 | 朔州市朔城区科学技术局 | |
082 | 朔州市朔城区文物旅游局 | |
083 | 朔州市朔城区文化局 | |
084 | 朔州市朔城区文化馆 | |
085 | 朔州市朔城区图书馆 | |
086 | 朔州市朔城区大秧歌剧团 | |
087 | 朔州市朔城区崇福寺文物保管所 | |
088 | 朔州市朔城区广播电视局 | |
089 | 朔州市朔城区青少年业余体育学校 | |
090 | 朔州市朔城区直属机关工作委员会 | |
2019年部门决算公开目录(七) | ||
091 | 山西省朔州市朔城区审计局 | |
092 | 朔州市朔城区环境保护局 | |
093 | 朔州市朔城区财政局 | |
094 | 朔州市朔城区政务大厅 | |
095 | 朔州市朔城区财政投资评审中心 | |
096 | 朔州市朔城区劳动和社会保障局 | |
097 | 朔州市朔城区劳动保障监察大队 | |
098 | 朔州市朔城区劳动人事争议仲裁院 | |
099 | 朔城区工伤保险管理服务中心 | |
100 | 朔州市朔城区机关事业社会保险所 | |
101 | 朔州市朔城区社会劳动保险事业所 | |
102 | 朔城区失业保险管理服务中心 | |
103 | 朔州市朔城区医疗保险管理服务中心 | |
104 | 朔州市朔城区民政局 | |
105 | 朔州市朔城区塞北革命烈士陵园 | |
2019年部门决算公开目录(八) | ||
106 | 朔城区就业和再就业服务中心 | |
107 | 朔城区残疾人联合会 | |
108 | 朔州市朔城区红十字会 | |
109 | 朔州市朔城区农村养老保险管理服务中心 | |
110 | 朔州市朔城区基层劳动保障管理服务中心 | |
111 | 退役军人事务局 | |
112 | 朔州市朔城区卫生和计划生育局 | |
113 | 朔州市朔城区爱国卫生运动委员会 | |
114 | 朔州市朔城区卫生学校 | |
115 | 朔州市朔城区人民医院 | |
116 | 朔州市朔城区第二人民医院 | |
117 | 朔州市朔城区中医医院 | |
118 | 朔州市朔城区妇幼保健计划生育服务中心 | |
119 | 朔州市朔城区疾病预防控制中心 | |
120 | 朔州市朔城区卫生执法监督所 | |
2019年部门决算公开目录(九) | ||
121 | 朔州市朔城区综合检验检测中心 | |
122 | 朔州市朔城区东关街社区卫生服务站 | |
123 | 朔州市朔城区北城街道办事处开发路社区卫生服务站 | |
124 | 朔州市朔城区皮肤科门诊部 | |
125 | 朔州市朔城区眼科医院 | |
126 | 朔州市朔城区区直机关门诊部 | |
127 | 医疗保障局 | |
128 | 朔州市朔城区农业委员会 | |
129 | 朔城区农业区划办公室 | |
130 | 朔州市朔城区农业综合开发办公室 | |
131 | 朔州市朔城区蔬菜办 | |
132 | 朔城区农业综合执法大队 | |
133 | 朔州市朔城区畜牧兽医局 | |
134 | 朔州市朔城区经管办 | |
135 | 朔州市朔城区农机局 | |
2019年部门决算公开目录(十) | ||
136 | 朔州市朔城区林业局 | |
137 | 朔州市朔城区西山生态建设管理中心 | |
138 | 朔州机关义务植树苗圃 | |
139 | 朔州市朔城区水利局 | |
140 | 朔州市朔城区水资办 | |
141 | 朔州市朔城区交通运输局 | |
142 | 朔州市朔城区道路运输管理所 | |
143 | 朔州市朔城区治理非法超限超载车辆工作事务中心 | |
144 | 朔州市朔城区住房保障和城乡建设管理局 | |
145 | 朔州市朔城区市容市貌管理局 | |
146 | 朔州市朔城区城市市容市貌管理局环卫处 | |
147 | 朔州市朔城区房产管理局 | |
148 | 朔州市朔城区金沙公园管理中心 | |
149 | 朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心 | |
150 | 朔州市朔城区恢河公园管理中心 | |
2019年部门决算公开目录(十一) | ||
151 | 朔州市朔城区路灯管理所 | |
152 | 朔州市朔城区城市市容市貌管理局园林处 | |
153 | 朔州市朔城区城市市容市貌管理监察大队 | |
154 | 朔州市朔城区能源局 | |
155 | 朔州市煤炭安全纠查支队朔城分队 | |
156 | 朔州市朔城区工业局 | |
157 | 山西省朔州市朔城区二轻工业总会 | |
158 | 朔州市朔城区应急管理局 | |
159 | 朔城区小企业发展促进中心 | |
160 | 朔州市朔城区矿山救护中队 | |
161 | 朔州市朔城区供销合作社联合社 | |
162 | 朔州市朔城区商业局 | |
163 | 朔州市朔城区自然资源局 | |
164 | 朔州市朔城区土地收购储备中心 | |
165 | 朔州市朔城区地震局 | |
2019年部门决算公开目录(十二) | ||
166 | 朔州市朔城区商务局 | |
167 | 朔州市朔城区物资局 | |
168 | 朔城区北城街道办事处 | |
169 | 朔城区北旺庄办事处 | |
170 | 朔城区福善庄乡人民政府 | |
171 | 朔城区贾庄乡人民政府 | |
172 | 朔城区利民镇人民政府 | |
173 | 朔城区南城街道办事处 | |
174 | 朔城区南榆林乡政府 | |
175 | 朔城区沙塄河乡人民政府 | |
176 | 朔城区神头街道办事处 | |
177 | 朔城区神头镇人民政府 | |
178 | 朔城区小平易乡人民政府 | |
179 | 朔城区下团堡乡人民政府 | |
180 | 朔城区窑子头乡人民政府 | |
2019年部门决算公开目录(十三) | ||
181 | 朔城区张蔡庄乡人民政府 | |
182 | 朔城区滋润乡人民政府 |
2019年朔城区部门决算公开目录
相关稿件: