2021年朔城区部门预算公开目录 | |
序号 | 单位名称 |
2021年部门预算公开(一) | |
001 | 中共朔城区区委办公室 |
002 | 朔州市朔城区档案馆 |
003 | 朔城区人民代表大会常务委员会 |
004 | 朔州市朔城区人民政府办公室 |
005 | 中国人民政治协商会议山西省朔州市朔城区委员会 |
006 | 中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会 |
007 | 中国共产党朔州市朔城区委员会组织部 |
008 | 中共朔州市朔城区委员会老干部局 |
009 | 中国共产党朔州市朔城区委员会宣传部 |
010 | 中共朔城区委政法委员会 |
011 | 中国共产党朔州市朔城区委员会统一战线工作部 |
012 | 中国共产党朔州市朔城区委巡察工作办公室 |
013 | 朔州市朔城区机构编制委员会办公室 |
014 | 中国共产党朔州市朔城区区直属机关工作委员会 |
015 | 朔州市朔城区总工会 |
2021年部门预算公开(二) | |
016 | 中国共产主义青年团朔州市朔城区委员会 |
017 | 朔州市朔城区妇女联合会 |
018 | 朔城区直属机关事务服务中心 |
019 | 朔州市朔城区机关车队 |
020 | 朔州市朔城区文学艺术工作者联合会 |
021 | 朔州市朔城区科学技术协会 |
022 | 朔州市朔城区工商业联合会 |
023 | 中国共产党朔州市朔城区委员会党校 |
024 | 朔州市朔城区科学技术局 |
025 | 朔州市朔城区司法局 |
026 | 朔州市朔城区法律援助中心 |
027 | 武警朔城区支队 |
028 | 朔州市公安消防支队城区大队 |
029 | 朔州市朔城区统计局 |
030 | 朔州市朔城区教育局 |
2021年部门预算公开(三) | |
031 | 朔州市朔城区第一幼儿园 |
032 | 朔州市朔城区机关第二幼儿园 |
033 | 朔州市朔城区第三幼儿园 |
034 | 朔州市朔城区第七幼儿园 |
035 | 朔州市朔城区第一小学 |
036 | 朔州市朔城区第二小学 |
037 | 朔州市朔城区第四小学 |
038 | 朔州市朔城区第五小学 |
039 | 朔州市朔城区第六小学 |
040 | 朔州市朔城区第八小学(西街小学) |
041 | 朔州市朔城区第九小学 |
042 | 朔州市朔城区第十小学 |
043 | 朔州市朔城区第一中学校 |
044 | 朔州市朔城区第二中学校 |
045 | 朔州市朔城区第三中学校 |
2021年部门预算公开(四) | |
046 | 朔州市朔城区第四中学校 |
047 | 朔州市朔城区第五中学校 |
048 | 朔州市朔城区第六中学校(城镇职业中学) |
049 | 朔州市朔城区第七中学校 |
050 | 朔州市朔城区第八中学 |
051 | 朔州市朔城区第十中学校 |
052 | 朔州市朔城区滋润乡联区 |
053 | 朔州市朔城区下团堡联区 |
054 | 朔州市朔城区贾庄联区 |
055 | 朔州市朔城区福善庄联区 |
056 | 朔州市朔城区利民联区 |
057 | 朔州市朔城区小平易联区 |
058 | 朔州市朔城区神头联区 |
059 | 朔州市朔城区南榆林乡联区 |
060 | 朔州市朔城区窑子头联区 |
2021年部门预算公开(五) | |
061 | 朔州市朔城区张蔡庄联区 |
062 | 朔州市朔城区沙塄河联区 |
063 | 朔州市朔城区南城办联区 |
064 | 朔州市朔城区神头街道办事处联区 |
065 | 朔州市朔城区北旺庄街道办事处联区 |
066 | 朔州市朔城区安子中学校 |
067 | 朔州市朔城区神头职业中学校 |
068 | 朔州市朔城区教师进修学校 |
069 | 朔州市朔城区特殊教育学校 |
070 | 朔州市安泰中学校 |
071 | 朔州市和丽中学校 |
072 | 朔州市朝阳小学校 |
073 | 朔州市朔城区下团堡万英学校 |
074 | 朔州市朔城区第四幼儿园 |
075 | 朔州市朔城区财政局 |
2021年部门预算公开(六) | |
076 | 朔州市朔城区收费中心 |
077 | 朔城区财政投资评审中心 |
078 | 朔州市朔城区财政局国库支付中心 |
079 | 朔州市朔城区文化和旅游局 |
080 | 朔州市朔城区文化旅游开发中心 |
081 | 朔州市朔城区图书馆 |
082 | 朔州市朔城区文化馆 |
083 | 朔州市朔城区崇福寺文物保管所 |
084 | 朔州市朔城区马邑博物馆 |
085 | 朔州市朔城区大秧歌剧团 |
086 | 朔州市朔城区审计局 |
087 | 朔州市朔城区市场监督管理局 |
088 | 朔州市朔城区个体劳动者协会 |
089 | 朔州市朔城区私营企业协会 |
090 | 朔州市朔城区消费者协会 |
2021年部门预算公开(七) | |
091 | 朔州市朔城区行政审批服务管理局 |
092 | 朔州市朔城区政府采购中心 |
093 | 朔州市朔城区政务大厅 |
094 | 朔州市朔城区信访局 |
095 | 朔州市朔城区国资国企改革服务中心 |
096 | 朔州市朔城区企业项目管理服务中心 |
097 | 朔州市朔城区广播电视台 |
098 | 朔州市朔城区工业和信息化局 |
099 | 朔州市朔城区工业总公司 |
100 | 朔州市朔城区商业企业集团总公司 |
101 | 朔州市朔城区供销合作联合社 |
102 | 朔州市朔城区物资总公司 |
103 | 朔州市朔城区二轻工业总会 |
104 | 朔州市朔城区小企业发展促进中心 |
105 | 朔州市朔城区发展和改革局 |
2021年部门预算公开(八) | |
106 | 山西省煤炭价格稽查队朔城区分队 |
107 | 朔州市朔城区交通运输局 |
108 | 朔州市朔城区治理非法超限超载车辆工作事务中心 |
109 | 朔州市朔城区住房和城乡建设局 |
110 | 朔州市朔城区村镇建设管理站 |
111 | 朔州市朔城区工程质量监督站 |
112 | 朔州市朔城区城市节约用水服务中心 |
113 | 朔州市朔城区金沙供热站 |
114 | 朔州市朔城区建筑工程招投标服务中心 |
115 | 朔州市朔城区城镇住房事务中心 |
116 | 朔州市朔城区国有土地上房屋征收中心 |
117 | 朔州市朔城区人民防空办公室 |
118 | 朔州市生态环境局朔城分局 |
119 | 朔州市朔城区环境监测站 |
120 | 朔州市朔城区市容市貌事务中心 |
2021年部门预算公开(九) | |
121 | 朔州市朔城区路灯管理所 |
122 | 朔州市朔城区园林处 |
123 | 朔州市朔城区环卫清洁中心 |
124 | 朔州市朔城区能源局 |
125 | 朔州市朔城区城市管理综合行政执法队 |
126 | 朔州市朔城区应急管理局 |
127 | 朔州市朔城区应急救援大队 |
128 | 朔州市煤炭安全纠察支队朔城区分队 |
129 | 朔州市朔城区消防宣传中心 |
130 | 朔州市朔城区防震减灾中心 |
131 | 朔州市朔城区自然资源局 |
132 | 朔州市朔城区商务局 |
133 | 朔州市朔城区人力资源和社会保障局 |
134 | 朔州市朔城区劳动保障监察大队 |
135 | 朔州市朔城区劳动争议仲裁委员会 |
2021年部门预算公开(十) | |
136 | 朔州市朔城区工伤保险管理服务中心 |
137 | 朔州市朔城区失业保险管理服务中心 |
138 | 朔州市朔城区基层劳动保障管理服务中心 |
139 | 朔州市朔城区农村养老保险管理服务中心 |
140 | 朔州市朔城区公共就业服务中心 |
141 | 朔州市朔城区机关事业社会保险所 |
142 | 朔州市朔城区社会劳动保险事业所 |
143 | 朔州市朔城区计划生育协会 |
144 | 朔州市朔城区民政局 |
145 | 朔州市朔城区残疾人联合会 |
146 | 朔州市朔城区综合检验检测中心 |
147 | 朔州市朔城区红十字会 |
148 | 朔州市朔城区退役军人事务局 |
149 | 朔州市朔城区光荣院 |
150 | 朔州市朔城区军队离休退休干部休养所 |
2021年部门预算公开(十一) | |
151 | 朔州市朔城区退役军人服务中心 |
152 | 朔州市朔城区塞北革命烈士陵园 |
153 | 朔州市朔城区卫生健康和体育局 |
154 | 朔州市朔城区卫生学校 |
155 | 朔州市朔城区疾病预防控制中心 |
156 | 朔州市朔城区中医医院 |
157 | 朔州市朔城区妇幼保健计划生育服务中心 |
158 | 朔州市朔城区卫生执法监督所 |
159 | 朔州市朔城区青少年业余体育学校 |
160 | 朔州市朔城区人民医院 |
161 | 朔州市朔城区第二人民医院 |
162 | 朔州市朔城区区直机关门诊部 |
163 | 朔州市朔城区东关街社区卫生服务站 |
164 | 朔州市朔城区北城街道办事处开发路社区卫生服务站 |
165 | 朔州市朔城区长虹巷社区卫生服务站 |
2021年部门预算公开(十二) | |
166 | 朔州市朔城区眼科医院 |
167 | 朔州市朔城区北城社区卫生服务中心 |
168 | 朔州市朔城区滋润乡卫生院 |
169 | 朔州市朔城区汴子疃卫生院 |
170 | 朔州市朔城区北旺庄社区卫生服务中心 |
171 | 朔州市朔城区神头镇卫生院 |
172 | 朔州市朔城区大夫庄卫生院 |
173 | 朔州市朔城区窑子头乡卫生院 |
174 | 朔州市朔城区梵王寺卫生院 |
175 | 朔州市朔城区福善庄乡卫生院 |
176 | 朔州市朔城区贾庄乡卫生院 |
177 | 朔州市朔城区张蔡庄乡卫生院 |
178 | 朔州市朔城区利民镇卫生院 |
179 | 朔州市朔城区暖崖卫生院 |
180 | 朔州市朔城区南城社区卫生服务中心 |
2021年部门预算公开(十三) | |
181 | 朔州市朔城区南榆林乡卫生院 |
182 | 朔州市朔城区神武卫生院 |
183 | 朔州市朔城区沙塄河乡卫生院 |
184 | 朔州市朔城区神头社区卫生服务中心 |
185 | 朔州市朔城区下团堡乡卫生院 |
186 | 朔州市朔城区小平易乡卫生院 |
187 | 朔州市朔城区医疗保障局 |
188 | 朔州市朔城区医疗保险管理服务中心 |
189 | 朔州市朔城区农业农村局 |
190 | 朔州市朔城区农村可再生能源办公室 |
191 | 朔州市朔城区农业农村合作经济经营中心 |
192 | 朔州市朔城区农业农村区划中心 |
193 | 朔州市朔城区农业技术推广中心 |
194 | 朔州市朔城区种子技术推广服务中心 |
195 | 朔州市朔城区农田建设服务中心 |
2021年部门预算公开(十四) | |
196 | 朔州市朔城区绿色食品发展中心 |
197 | 朔州市朔城区扶贫开发服务中心 |
198 | 朔州市朔城区农机服务中心 |
199 | 朔州市朔城区畜牧兽医服务中心 |
200 | 朔州市朔城区神头镇畜牧兽医中心站 |
201 | 朔州市朔城区福善庄畜牧兽医中心站 |
202 | 朔州市朔城区北旺庄畜牧兽医中心站 |
203 | 朔州市朔城区窑子头畜牧兽医中心站 |
204 | 朔州市朔城区沙塄河畜牧兽医中心站 |
205 | 朔州市朔城区下团堡畜牧兽医中心站 |
206 | 朔州市朔城区滋润畜牧兽医中心站 |
207 | 朔州市朔城区林业局 |
208 | 朔州市朔城区国营苗圃 |
209 | 朔州市朔城区国营二苗圃 |
210 | 朔州市朔城区机关义务植树苗圃 |
211 | 朔州市朔城区莲花山国有林场 |
212 | 朔州市朔城区西山生态建设管理中心 |
213 | 朔州市朔城区西山生态建设工程管理处 |
214 | 朔州市朔城区金沙公园事务中心 |
215 | 朔州市朔城区恢河公园事务中心 |
2021年部门预算公开(十五) | |
216 | 朔州市朔城区水利局 |
217 | 朔州市朔城区水资源综合行政执法队 |
218 | 山西省朔州市朔城区气象局 |
219 | 朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府 |
220 | 朔州市朔城区北城街道办事处人民政府 |
221 | 朔州市朔城区贾庄乡人民政府 |
222 | 朔州市朔城区利民镇人民政府 |
223 | 朔州市朔城区南城街道办事处人民政府 |
224 | 朔州市朔城区南榆林乡人民政府 |
225 | 朔州市朔城区沙塄河乡人民政府 |
226 | 朔州市朔城区神头街道办事处人民政府 |
227 | 朔州市朔城区神头镇人民政府 |
228 | 朔州市朔城区小平易乡人民政府 |
229 | 朔州市朔城区下团堡乡人民政府 |
2021年部门预算公开(十六) | |
230 | 朔州市朔城区窑子头乡人民政府 |
231 | 朔州市朔城区张蔡庄乡人民政府 |
232 | 朔州市朔城区滋润乡人民政府 |